неа, фейк от мелкобритов.
Но Йуре всёравно хрумкать!бггг авось...
Хорошо, поясню тебе отдельно.Ол писал(а): ↑15.10.18 10:05Про увеличение продолжительности жизни. Выше комрады писали, что если сравнивать с 60 годами, то она увеличилась на пару лет. А у них в жизни была и война (мужики почти поголовно ранены не по одному разу), голод тридцатых и сороковых. И сейчас мы живем столько же, позор билять, а не повод для гордости.
про основные вопросы вы с Занудой как обычно уходите.
Непонятно.Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 11:40По сравнению с 60-ми годами увеличение 2-3 года. А по сравнению с 90-ми - 7 лет. Не то очередное чЮдо, не то УИ снова врет!
Но дело-то не в этом. Дело в соотношении работающий/пенсионер.
Неужели это не понятно?
Ога. Давай возьмём за эталон кавказские республики, где традиционно, несмотря ни на какие катаклизмы, процент долгожителей высок.Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 11:29Отец - умер в 75. Тестю 78, жив.
На сосед справа - примерно 65, все что то варит в своём дворе, навесы и другие постройки мастерит. Сосед слева, 70+, после инфаркта, да, но каждый день вижу, как он хлопочет по хозяйству.
Два соседа напротив ровесники, то есть им под 60, достаточно крепкие на вид ребята.
В начале нашей небольшой улицы жил мужчина, умер в 81.
http://www.statdata.ru/spg_reg_rfТаблица ожидаемой продолжительности жизни за 2015 год
Упорядочено по: Оба пола. Упорядочить по мужчины, женщины (страница)
№ Субъект России Оба пола↓ Мужчины Женщины Ж - М
1 Республика Ингушетия 80,05 76,51 83,02 6,51
2 г. Москва 76,77 72,96 80,36 7,40
3 Республика Дагестан 76,39 73,18 79,47 6,29
Северо-Кавказский ФО 74,63 70,42 78,55 8,13
4 Кабардино-Балкарская Респ. 74,61 69,82 79,10 9,28
5 Карачаево-Черкесская Респ. 74,44 69,94 78,66 8,72
6 г. Санкт-Петербург 74,42 69,83 78,38 8,55
7 Респ. Северная Осетия - Алания 74,20 68,62 79,42 10,80
8 Чеченская Республика 73,45 70,35 76,44 6,09
9 Ставропольский край 73,36 68,61 77,82 9,21
10 Республика Татарстан 72,81 67,05 78,38 11,33
Центральный ФО 72,72 67,49 77,71 10,22
11 Белгородская область 72,61 67,33 77,73 10,40
12 Ханты-Мансийский АО-Югра 72,58 67,57 77,47 9,90
13 Краснодарский край 72,53 67,55 77,35 9,80
14 Московская область 72,26 67,05 77,12 10,07
15 Республика Адыгея 72,22 66,88 77,51 10,63
16 Республика Калмыкия 72,15 67,01 77,31 10,30
Южный ФО (с 2010 года) 72,13 67,05 77,06 10,01
17 Пензенская область 72,12 66,47 77,58 11,11
18 Республика Мордовия 72,06 66,49 77,54 11,05
19 Волгоградская область 71,98 66,68 77,13 10,45
20 Ростовская область 71,90 66,90 76,73 9,83
21 Тюменская область 71,76 66,47 77,01 10,54
22 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,70 66,90 76,37 9,47
Северо-Западный ФО 71,70 66,28 76,83 10,55
23 Воронежская область 71,67 65,66 77,70 12,04
24 Тамбовская область 71,67 65,90 77,51 11,61
25 Рязанская область 71,46 65,72 77,08 11,36
26 Саратовская область 71,40 65,83 76,78 10,95
Российская Федеpация 71,39 65,92 76,71 10,79
27 Астраханская область 71,36 66,10 76,58 10,48
28 Чувашская Республика 71,35 65,53 77,24 11,71
29 Томская область 71,25 65,94 76,46 10,52
30 Ленинградская область 71,23 65,84 76,60 10,76
31 Кировская область 71,11 65,20 77,09 11,89
32 Липецкая область 71,07 65,26 76,77 11,51
33 Ненецкий авт.округ 71,00 65,22 76,90 11,68
34 Ярославская область 70,98 64,95 76,69 11,74
35 Новосибирская область 70,86 65,08 76,60 11,52
36 Курская область 70,80 64,81 76,78 11,97
37 Калужская область 70,73 65,13 76,28 11,15
38 Архангельская область 70,71 64,85 76,60 11,75
Приволжский ФО 70,71 64,83 76,55 11,72
39 Ивановская область 70,62 64,71 76,14 11,43
40 Калининградская область 70,58 65,50 75,40 9,90
41 Ульяновская область 70,46 64,50 76,45 11,95
42 Удмуртская Республика 70,46 64,24 76,64 12,40
43 Алтайский край 70,44 64,97 75,84 10,87
44 Омская область 70,41 64,56 76,17 11,61
45 Вологодская область 70,40 64,38 76,47 12,09
46 Костромская область 70,38 64,94 75,68 10,74
47 Орловская область 70,38 63,96 76,83 12,87
Уральский ФО 70,38 64,55 76,15 11,60
48 Брянская область 70,36 64,32 76,37 12,05
49 Самарская область 70,35 64,34 76,28 11,94
50 Республика Саха (Якутия) 70,29 64,94 75,84 10,90
51 Мурманская область 70,24 64,48 75,72 11,24
52 Нижегородская область 70,17 64,05 76,14 12,09
53 Республика Башкортостан 70,08 64,31 76,03 11,72
54 Тульская область 70,06 64,01 76,01 12,00
55 Челябинская область 69,90 63,94 75,75 11,81
56 Свердловская область 69,83 63,75 75,83 12,08
57 Владимирская область 69,82 63,86 75,59 11,73
58 Республика Марий Эл 69,80 63,52 76,36 12,84
59 Смоленская область 69,74 64,08 75,34 11,26
60 Красноярский край 69,69 64,01 75,34 11,33
61 Оренбургская область 69,63 63,87 75,47 11,60
62 Республика Коми 69,40 63,26 75,66 12,40
Сибирский ФО 69,31 63,59 75,02 11,43
63 Приморский край 69,21 64,04 74,58 10,54
64 Республика Карелия 69,16 62,86 75,50 12,64
65 Республика Бурятия 69,15 63,73 74,54 10,81
66 Тверская область 69,10 63,33 74,85 11,52
67 Пермский край 69,09 63,08 75,09 12,01
68 Курганская область 69,03 62,82 75,51 12,69
69 Хабаровский край 68,72 63,21 74,36 11,15
70 Новгородская область 68,70 62,47 74,93 12,46
71 Республика Хакасия 68,68 63,40 73,83 10,43
Дальневосточный ФО 68,68 63,28 74,35 11,07
72 Камчатский край 68,56 63,26 74,41 11,15
73 Псковская область 68,48 62,78 74,27 11,49
74 Республика Алтай 68,44 62,82 74,19 11,37
75 Кемеровская область 68,31 62,32 74,32 12,00
76 Магаданская область 68,11 63,17 73,42 10,25
77 Сахалинская область 67,99 62,35 74,07 11,72
78 Иркутская область 67,37 61,31 73,48 12,17
79 Забайкальский край 67,34 61,92 73,03 11,11
80 Амурская область 67,27 61,64 73,26 11,62
81 Еврейская авт. область 65,04 59,12 71,47 12,35
82 Чукотский авт.округ 64,16 59,35 69,69 10,34
83 Республика Тыва 63,13 58,05 68,29 10,24
Источник: ЦСБД Росстата
Я уже один раз ответил на подобное твоё обвинение. На каждый пункт ответил.
Абсолютно верно. Больше производств - больше рабочих мест - больше отчислений. Тока, где они, эти производства?
Возьмутся оттуда, где и сейчас находятся.
Не скажу. Приезжай в гости - познакомлю.
А, скажи, оно нам надо?Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 12:02Ты посмотрел свои накопительные взносы? Где они находятся, в каком НПФ? Каков прирост за истёкшие годы?
во первых я такого не говорил.Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 11:56Это чисто конкретный Антон может пиzдануть про пенсии с нефтяных сверхдоходов, а когда спросишь, что делать, если цены на нефть рухнут, делает вид, будто не понимает вопроса.
УИ, ну это ведь несерьезно.
Не посмотрел, т.к. надо проводить целое расследование как до них добраться. Единственное с чем понятно, в каком фонде они.Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 12:02Ты посмотрел свои накопительные взносы? Где они находятся, в каком НПФ? Каков прирост за истёкшие годы?
В СМИ много говорилось: граждане, надо определиться с НПФ!
Так они и шли на накопительную часть. И лежат там.
Это, как раз результат 18 лет у власти. Люди не верят государству. Все равно обманут.
Никто меня не обманывал.
Совершенно согласен. Об этом и тема.Knight_of_the_Wormwood писал(а): ↑15.10.18 12:31Это, как раз результат 18 лет у власти. Люди не верят государству. Все равно обманут.
Не стала исключением и пенсионная реформа. Люди не верят и считают, что их обманывают.
Возраст дожития - это число лет от выхода на пенсию до смерти. И если данный человек вышел на пенсию в 60 лет, то в его 80 лет возраст дожития уже составит 20 лет.
УИ, ты только себя слышишь?Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 12:16В СМИ много говорилось: граждане, надо определиться с НПФ!
Представители НПФ выходили на руководство предприятий с предложениями перевести деньги именно в их фонды.
Не шли.
Не переводятся 6% пенсионных начислений на счет в НПФДля обычных граждан трехлетняя заморозка их накопительной части означает, что тех 6%, которые отчисляет работодатель с каждой зарплаты работника в ПФР, в виде денег фактически не существует — все идет на текущие расходы страны. Поступившую денежную массу обещают учесть в виде баллов, однако чего будет стоить этот балл при наступлении пенсионного возраста, сейчас не скажет никто.
Для понимания тенденций надо понимать, о чем речь.Ол писал(а): ↑15.10.18 11:26Для понимания тенденций надо не родственников опрашивать, а посмотреть пошире вокруг. Например, потратить время и пройтись по небольшому кладбищу и выписать возраст покоящихся там, потом сложить и поделить. Будет абсолютно точная выборка по этой местности. Подозреваю, что ты не получишь рекламируемого возраста дожития и близко.
Это очень упрощенное представление, которым кормит правительство простой народ.Учитель Истории писал(а): ↑15.10.18 12:34В принципе, Тракторист рад и скачет без ума от радости: ура, деньга поперла! Но такая схема есть ни что иное, как рост инфляции: увеличение количества денег без увеличения товарной массы. И вот приходит наш тракторист с деньгами в магазин, а там водяра вдвое подорожала. Все насмарку, счастья нет, и наш тракторист опять расстроен и ругает коварного Путена!
Тебя фонд интересует или деньги?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей